Biografie
Olaf und die Flippers – Die Biografie
Eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die sich in zahlreichen Gold- & Platinauszeichnungen wiederspiegelt. Die Discographie der Flippers erinnert an Titel, Auszeichungen, Preise und an eine wunderschöne Zeit.
mind. 58 x Gold und Platin LP/MC/CD/DVD
über 40.000.000 verkaufte Tonträger
23 Top 10 Chart-Platzierungen (CD/DVD)
Auszeichnungen
| Single | Gold/Platin |
|---|---|
| 1969 Weine nicht kleine Eva | |
| 1970 Sha la la i love you | |
| 1974 Für 3.000.000 verkaufte Tonträger | Platin |
| LP/CD | Gold/Platin | |
|---|---|---|
| 1986 Nur wer die Sehnsucht kennt | Gold | |
| 1987 Aus Liebe weint man nicht | Gold | |
| 1987 Weihnachten mit den Flippers | Gold | |
| 1987 Träume Liebe Sehsucht | Gold | |
| 1988 Nur für Dich | Gold | |
| 1989 Liebe ist… | Gold/Platin | |
| 1989 Lotosblume | Gold/Platin | |
| 1990 Sieben Tage Sonnenschein | Gold/Platin | |
| 1991 Liebe ist… 2 | Gold/Platin | |
| 1991 Träume einer Nacht | Gold | |
| 1992 Liebe ist eine Rose | Gold | |
| 1992/93 Sommerträume (Ariola Express) | Gold/Platin | |
| 1993 Sehnsucht nach Irgendwo | Gold | |
| 1993 Rote Rosen (Ariola Express) | Gold/Platin | |
| 1994 Unsere Lieder | Gold | |
| 1994 Sayonara | Gold | |
| 1995 Sommersprossen | Gold | |
| 1996 Liebe ist… 3 | ||
| 1996 Rote Rosen, weites Land | Gold | |
| 1997 Herz aus Schokolade | Gold | |
| 1998 Das Leben ist eine Wundertüte | Gold | |
| 1999 Maskenball | Gold | |
| 2000 Der Floh in meinem Herzen | Gold/Platin | |
| 2001 Das muss doch Liebe sein | Gold | |
| 2002 Isabella | Gold | |
| 2003 Immer wieder | Gold/Platin | |
| 2004 35 Jahre Die Flippers | Gold | |
| 2004 Solang in uns ein Feuer brennt | Gold | |
| 2005 Hundertmal | Gold | |
| 2006 Du bist der Oskar meines Herzens | Gold | |
| 2007 Kein Weg zu weit | Gold | |
| 2008 Ay Ay Herr Kapitän | Gold | |
| 2009 Auszeichnung über 40.000.000 verkaufter Tonträger | ||
| 2009 Aloha he Stern der Südsee | Gold | |
| 2010 Es war eine wunderschöne Zeit | Gold | |
| 2011 Best Of | ||
| 5-FACH FOLD 1 250 000 | 5xGold | |
| VHS/DVD | Gold/Platin |
|---|---|
| 2001 Das muss doch Liebe sein | |
| 2005 Unsere Lieder 25 Jahre Die Flippers | Platin |
| 2005 Das Leben ist eine Wudertüte | Gold |
| 2005 Maskenball | Gold |
| 2005 Isabella | Gold |
| 2005 Immer immer wieder | Gold |
| 2005 Musikalische Zeitreise | Gold |
| 2005 35 Jahre Die Flippers Teil 1 | Gold |
| 2005 35 Jahre Die Flippers Teil 2 | Gold |
| 2010 Das beste aus 40 Jahren | Gold |
| 2011 Best Of(Die Abschiedstournee 2011) |
13 goldene Stimmgabeln
2x Echo
NDR Schlagerpreis der Welle Nord
Das goldene Micro von Radio Benelux
Goldene Antenne des Belgischen Rundfunks
RTL Clublöwe
RPR Schlagerpreis
Mehrmals Sieger der ZDF Hit-Parade
Mehrmals Sieger der Deutschen Schlagerparade
Mehrmals Sieger der Superwunschmelodie von SWR 4 (Goldene Giesbert)
Ca. über 300 Compilations allein von „Die Flippers“ – Verkäufe/Gold/Platinaufzählung nicht möglich
Insgesamt 56xGold und Platin LP/MC/CD/DVD