Biografie
Olaf und die Flippers – Die Biografie
Eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die sich in zahlreichen Gold-, Platin- und Chartpatzierungen wiederspiegelt. Die Discographie der Flippers erinnert an Titel, Auszeichungen, Preise und an eine wunderschöne Zeit.
Gold,Platin und Chartsplatzierungen
Single | Chart's | Gold/Platin |
---|---|---|
1969 Weine nicht kleine Eva | 9 | |
1970 Sha la la i love you | 8 | |
1974 Für 3 000 000 verkaufte Tonträger | Platin |
LP/CD | Chart's | Gold/Platin |
---|---|---|
1986 Nur wer die Sehnsucht kennt | 12 | Gold |
1987 Aus Liebe weint man nicht | 14 | Gold |
1987 Weihnachten mit den Flippers | Gold | |
1987 Träume Liebe Sehsucht | 8 | Gold |
1988 Nur für Dich | 14 | Gold |
1989 Liebe ist… | 3 | Gold/Platin |
1989 Lotosblume | 5 | Gold/Platin |
1990 Sieben Tage Sonnenschein | 6 | Gold/Platin |
1991 Liebe ist… 2 | ||
1991 Träume einer Nacht | 24 | Gold |
1992 Liebe ist eine Rose | 16 | Gold |
1992/93 Sommerträume | Gold/Platin | |
1993 Sehnsucht nach Irgendwo | 14 | Gold |
1993 Rote Rosen | Gold | |
1993 Star Collection Ariola Express | 3xGold | |
1994 Unsere Lieder | 3 | Gold |
1994 Sayonara | 13 | Gold |
1995 Sommersprossen | 14 | Gold |
1996 Liebe ist… 3 | 7 | |
1996 Rote Rosen | Platin | |
1997 Herz aus Schokolade | 12 | Gold |
1998 Das Leben ist eine Wundertüte | 11 | Gold |
1999 Maskenball | 8 | Gold |
2000 Der Floh in meinem Herzen | 7 | Gold/Platin |
2001 Das muss doch Liebe sein | 11 | Gold |
2002 Isabella | 4 | Gold |
2003 Immer wieder | 9 | Gold/Platin |
2004 35 Jahre Die Flippers | 19 | Gold |
2004 Solang in uns ein Feuer brennt | 8 | Gold |
2005 Hundertmal | 5 | Gold |
2006 Du bist der Oskar meines Herzens | 9 | Gold |
2007 Kein Weg zu weit | 7 | Gold |
2008 Ay Ay Herr Kapitän | 10 | Gold |
2009 Auszeichnung über 40.000.000 verkaufter Tonträger | ||
2009 Aloha he Stern der Südsee | 7 | Gold |
2010 Es war eine wunderschöne Zeit | 8 | Gold |
2011 Best Of | 9 | |
5-FACH FOLD 1 250 000 | 5xGold |
VHS/DVD | Chart's | Gold/Platin |
---|---|---|
2001 Das muss doch Liebe sein | 1 | |
2005 Unsere Lieder 25 Jahre Die Flippers | Platin | |
2005 Das Leben ist eine Wudertüte | Gold | |
2005 Maskenball | 3 | Gold |
2005 Isabella | Gold | |
2005 Immer immer wieder | Gold | |
2005 Musikalische Zeitreise | Gold | |
2005 35 Jahre Die Flippers Teil 1 | Gold | |
2005 35 Jahre Die Flippers Teil 2 | Gold | |
2010 Das beste aus 40 Jahren | Gold | |
2011 Best Of(Die Abschiedstournee 2011) | 2 |
13 goldene Stimmgabeln
2x Echo
NDR Schlagerpreis der Welle Nord
Das goldene Micro von Radio Benelux
Goldene Antenne des Belgischen Rundfunks
RTL Clublöwe
RPR Schlagerpreis
Mehrmals Sieger der ZDF Hit-Parade
Mehrmals Sieger der Deutschen Schlagerparade
Mehrmals Sieger der Superwunschmelodie von SWR 4(Goldene Giesbert)
Insgesamt 56xGold und Platin LP/MC/CD/DVD